Nama Bank | : | Bank Indonesia / BI |
Kota | : | Jakarta, Kantor Pusat |
Alamat | : | Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 10350 |
No. Telp | : | 021-2310208 ext 7317 |
: | humasbi@bi.go.id | |
Website | : | www.bi.go.id |
May 2013
Nama Bank | : | Mandiri KCP Ahmad Dahlan |
Kota | : | Yogyakarta |
Alamat | : | Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 25 |
Propinsi | : | D.I Yogyakarta |
Kode POS | : | 55121 |
No. Telp | : | 0274-411753, 41178 |
No. Fax | : | - |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | Mandiri Cash Outlet |
Kota | : | Yogyakarta |
Alamat | : | Hotel Limaran, Jl. Suryotomo No. 1 |
Propinsi | : | D.I Yogyakarta |
Kode POS | : | 55121 |
No. Telp | : | 0274-515621 |
No. Fax | : | - |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | Mandiri KCP Diponegoro |
Kota | : | Yogyakarta |
Alamat | : | Jl. Pangeran Diponegoro No. 107 |
Propinsi | : | D.I Yogyakarta |
Kode POS | : | 55231 |
No. Telp | : | 0274-584758, 562415 |
No. Fax | : | - |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | Mandiri, Kantor Cabang Utama |
Kota | : | Yogyakarta |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 26 |
Propinsi | : | D.I Yogyakarta |
Kode POS | : | 55232 |
No. Telp | : | 0274-557069, 586425 |
No. Fax | : | 0274-561893, 586432 |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCP Sidareja |
Alamat | : | Jl. A. Yani 40, Sidareja Cilacap |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53261 |
No. Telp | : | 0280-523330, 523340 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCP Majenang |
Alamat | : | Jl. Diponegoro 318, Majenang Cilacap |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53257 |
No. Telp | : | 0280-621081, 621367 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCP Lomanis |
Alamat | : | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54 Gunung Simping Cilacap |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53224 |
No. Telp | : | 0282-534380, 534199 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCP Kroya |
Alamat | : | Jl. A. Yani No. 09 Kroya, Cilacap |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53282 |
No. Telp | : | 0282-434191 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCU Cilacap |
Alamat | : | Jl. A. Yani 118 |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53212 |
No. Telp | : | 0282-535120, 535121, 531281 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCU Semarang |
Alamat | : | Jl. Pemuda 90-92 |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 50133 |
No. Telp | : | 024-3510575 |
No. Fax | : | 024-3518782 |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCU Jayapura |
Alamat | : | Komp. Pertokoan Jayapura Pasific Permai Blok C - 30/31, Jl. Sam Ratulangi Dok II |
Propinsi | : | Papua |
Kode POS | : | 99112 |
No. Telp | : | 0967-550622 |
No. Fax | : | 0967-531674 |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCU Palembang |
Alamat | : | Jl. Demang Lebar Daun no. 10 |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode POS | : | 30137 |
No. Telp | : | 0711-5649000 |
No. Fax | : | 0711-5649038 |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCU Mojokerto |
Alamat | : | Jl. H.O.S. Cokroaminoto 5 |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Kode POS | : | 61313 |
No. Telp | : | 0321-321137 |
No. Fax | : | 0321-321140 |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCU Purwokerto |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman 391A |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53116 |
No. Telp | : | 0281-632111 |
No. Fax | : | 0281-638135 |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | Jakarta, KCP Alaydrus |
Alamat | : | Jln. Alaydrus 48 B |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 10130 |
No. Telp | : | 021-6338411 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | Jakarta, KCP Agung Sedayu II |
Alamat | : | Komp. Agung Sedayu Blok C No.11, Jln. Mangga Dua Raya |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 10730 |
No. Telp | : | 021-6121123, 6126962 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | Jakarta, KCP Adhi Graha |
Alamat | : | Gedung Adhi Graha - Ground Floor Unit C, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 12950 |
No. Telp | : | 021-5268479 |
No. Fax | : | - |
Website | : | klikbca.com |
Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Nama Bank | : | BCA |
Kota | : | KCP Abdul Muis, Jakarta |
Alamat | : | Gedung Graha Motor City Level I Suite 101, Jln. Abdul Muis 24-26 |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 10160 |
No. Telp | : | 021-3505034, 3507529 |
No. Fax | : | - |
Nama Bank | : | BRI Kelapa Gading |
Kota | : | Jakarta Utara |
Alamat | : | Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC6 Kav.69 - 70 Jakarta |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14240 |
No. Telp | : | 021-4517839 |
No. Fax | : | 021-4507654 |
Nama Bank | : | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
Kota | : | Banjar Negara |
Alamat | : | Jl. S. Parman No. 169 Banjarnegara |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53412 |
No. Telp | : | 0286-5985991, 5986002 |
No. Fax | : | 0286-5985992, 5985993 |
Nama Bank | : | BII |
Kota | : | Purwokerto |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 660 - 662, Purwokerto |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | 53141 |
No. Telp | : | 0281-638623 |
No. Fax | : | 0281-638622 |
Nama Bank | : | Mandiri |
Kota | : | Purwokerto |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 463 Purwokerto |
Propinsi | : | Jawa Tengah |
Kode POS | : | - |
No. Telp | : | 0281-632222 |
No. Fax | : | - |
Nama Bank | : | BII |
Kota | : | Jakarta Pusat |
Alamat | : | Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 19 - Gelora Bungkarno |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 10270 |
No. Telp | : | 021-29228888 ext 30 |
No. Fax | : | 021-29039064 |
Nama Bank | : | BCA Sudirman |
Kota | : | Jakarta Pusat |
Alamat | : | Gedung Chase Plaza, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21 |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 12920 |
No. Telp | : | 021-25989898 |
No. Fax | : | 021-25989741 |
Subscribe to:
Posts (Atom)