| Nama Bank | : | The Royal Bank of Scotland |
| Kota | : | Kantor Pusat Jakarta |
| Lokasi | : | Indonesia Stock Exchange Building, Tower II 11th Floor |
| Alamat | : | Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Indonesia |
| Propinsi | : | DKI Jakarta |
| No. Telp | : | 021-29296000 |
| No. Fax | : | 021-29296999 |
| Website | : | mib.rbs.com |
June 2013
| Nama Bank | : | PT. Bank Jasa Jakarta |
| Kota | : | Jakarta Barat |
| Alamat | : | Jl. Tiang Bendera III No. 26-32 Jakarta Barat |
| Propinsi | : | DKI Jakarta |
| Kode POS | : | 11230 |
| No. Telp | : | 021-6902611 |
| No. Fax | : | 021-6902619, 6902031 |
| Website | : | bjj.co.id |
| : | bjj@bjj.co.id |
| Nama Bank | : | PT. Bank DKI |
| Kota | : | Jakarta Pusat |
| Alamat | : | Jl. Ir. H. Juanda III No. 7 - 9 Jakarta Pusat |
| Propinsi | : | DKI Jakarta |
| Kode POS | : | 10120 |
| No. Telp | : | 021-2314567 |
| No. Fax | : | 021-3517660 |
| Website | : | bankdki.co.id/ |
| Call Center | : | 500351 |
| Nama Bank | : | DKI Syariah |
| Kota | : | Jakarta Selatan, KC |
| Alamat | : | Jln. Iskandar Muda No.17 A-B Jakarta Selatan |
| Propinsi | : | DKI Jakarta |
| Kode POS | : | 12240 |
| No. Telp | : | 021-72780460(hunting) |
| No. Fax | : | 021-72780464 |
| Website | : | bankdkisyariah.co.id |
| : | info@bankdkisyariah.co.id |
| Nama Bank | : | DKI Syariah |
| Kota | : | Jakarta Pusat, KC |
| Alamat | : | Jln. Wahid Hasyim 153 Jakarta Pusat |
| Propinsi | : | DKI Jakarta |
| Kode POS | : | 10240 |
| No. Telp | : | 021-3909706, 3901466, 3901340 |
| No. Fax | : | 021-3902415 |
| Website | : | bankdkisyariah.co.id |
| : | info@bankdkisyariah.co.id |
Berikut daftar alamat dan nomor telepon kantor cabang/cabang pembantu/kas Bank BRI Syariah di wilayah Malang :
Call BRIS : 500789
Website : brisyariah.co.id
Call BRIS : 500789
Website : brisyariah.co.id
KC Malang
Alamat : Jl. Kawi No. 37 Kel. Bareng Kec. Klojen Malang
No. Telp : 0341-347926, 347925, 365269
KCP Kepanjen
Alamat : Jl. P. Sudirman No. 10 B Kel Ngadilangkung Kec. Kepanjen Malang
No. Telp : 03411-397021, 397023
KCP Pakis
Alamat : Pakis Kembar No.78 C, Kel. Pakis Kembar, Kec. Pakis Malang
No. Telp : 0341-793838
KCP Lawang
Alamat : Komplek Ruko Lawang View Kav.8, Kec. Lawang Malang
No. Telp : 0341-420881
KCP Bululawang
Alamat : Bululawang Utara RT.15 RW.4, Kec. Bululawang Malang
No. Telp : 0341-832121
KCP Turen
Alamat : Jl. Panglima Sudirman 124 A, Kec. Turen Malang
No. Telp : 0341-825400
Berikut daftar alamat dan nomor telepon kantor cabang/cabang pembantu/kas Bank BRI Syariah di wilayah Bandung :
Call BRIS : 500-789
Website : brisyariah.co.id
KC Bandung
Alamat : Jl. Taman Citarum No. 4 Bandung
No. Telp : 022-7234256/7234255
KC Bandung Suniaraja
Alamat : Jl. Suniaraja No.82 Bandung
No. Telp : 022-4232584
KCP Bandung Setia Budhi (D/H KCP Lembang)
Alamat : Jl. Setiabudhi No. 146 Bandung
No. Telp : 022-2031122/2031463
KCP Buah Batu (ex : bdg sunda)
Alamat : Jl. Buah Batu No. 242 Bandung
No. Telp : 022-7303898
KCP Bandung Kopo
Alamat : Jl. Kopo Sayati No. 98 A-3, Kab. Bandung
No. Telp : 022-5407842
KK Unisba
Alamat : Jl. Taman Sari No. 24 Bandung
No. Telp : 022-84469227
KK Lembang
Alamat : Jl. Grand Hotel No.21 Lembang Bandung
No. Telp : 022-84469227
KCP Cijerah
Alamat : Jl. Melingasih No. 66E Kav F Komplek Melong Nirwana Regency, Kel. Cijerah Bandung
No. Telp : 021-86067564
KCP Majalaya
Tengah Ruko Permata Blok C1 Kec. Majalaya Bandung
No. Telp : 022-85963200
KCP Ujung Berung
Alamat : Jl. AH. Nasution No. 94B Bandung
No. Telp : 022-7213836
KCP Padalarang
Alamat : Jl. Raya Purwakarta No. 68, Desa Kertamulya, Kec. Padalarang Bandung
No. Telp : 022-85714286
KCP Bandung Rancaekek
Alamat : Jl. Rancaekek, Jelegong, Rancaekek Bandung
Call BRIS : 500-789
Website : brisyariah.co.id
KC Bandung
Alamat : Jl. Taman Citarum No. 4 Bandung
No. Telp : 022-7234256/7234255
KC Bandung Suniaraja
Alamat : Jl. Suniaraja No.82 Bandung
No. Telp : 022-4232584
KCP Bandung Setia Budhi (D/H KCP Lembang)
Alamat : Jl. Setiabudhi No. 146 Bandung
No. Telp : 022-2031122/2031463
KCP Buah Batu (ex : bdg sunda)
Alamat : Jl. Buah Batu No. 242 Bandung
No. Telp : 022-7303898
KCP Bandung Kopo
Alamat : Jl. Kopo Sayati No. 98 A-3, Kab. Bandung
No. Telp : 022-5407842
KK Unisba
Alamat : Jl. Taman Sari No. 24 Bandung
No. Telp : 022-84469227
KK Lembang
Alamat : Jl. Grand Hotel No.21 Lembang Bandung
No. Telp : 022-84469227
KCP Cijerah
Alamat : Jl. Melingasih No. 66E Kav F Komplek Melong Nirwana Regency, Kel. Cijerah Bandung
No. Telp : 021-86067564
KCP Majalaya
Tengah Ruko Permata Blok C1 Kec. Majalaya Bandung
No. Telp : 022-85963200
KCP Ujung Berung
Alamat : Jl. AH. Nasution No. 94B Bandung
No. Telp : 022-7213836
KCP Padalarang
Alamat : Jl. Raya Purwakarta No. 68, Desa Kertamulya, Kec. Padalarang Bandung
No. Telp : 022-85714286
KCP Bandung Rancaekek
Alamat : Jl. Rancaekek, Jelegong, Rancaekek Bandung
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Balige, KC |
| Alamat | : | Jl.Sisingamangaraja No. 188 Balige, Kab. Toba Samosir |
| Propinsi | : | Sumatera Utara |
| Kode | : | 0314 |
| No. Telp | : | 0632-21365, 21032, 322180, 32218 |
| No. Fax | : | 0632-21085 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400 |
Daftar alamat dan no. telp kantor cabang pembantu, unit, kantor kas BRI di wilayah Balige :
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| PANGURURAN | 0626-20026 | JL. DI. PANJAITAN |
| PATUAN NAGARI | 0632-21106 | JL. PATUAN ANGGI NO.28 BALIGE |
| PORSEA | 0632-41316 | JL. DI PANJAITAN NO.27 |
| AMBARITA | 0625-451246 | JL. AMBARITA NO. 1 |
| LAGUBOTI | 0632-21697 | JL. DR F. LUMBANTOBING NO.8 |
| LUMBANJULU | 0632-341427 | JL.PSR.LUMBANJULU DESA LUMBANJULU |
| MERANTI | 81362346201 | JL. SIGURA-GURA DESA MERANTI |
| NAINGGOLAN | - | JL. PELABUHAN NO.2 |
| SILAEN | 0632-341542 | JL.PARSOBURAN NO.02 SILAEN |
| PARSOBURAN | - | DS. PARSOBURAN TENGAH, KEC. HABINSARAN, KAB. TOBASA |
| SAMOSIR | 0626-20206 | JL.PULO SAMOSIR |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Bajawa, KC |
| Alamat | : | Jl. Soekarno-Hatta No. 2, Kel. Ngdukelu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada 86453 |
| Propinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode | : | 0274 |
| No. Telp | : | 0384-21362, 21366, 21711, 21024 |
| No. Fax | : | 0384-21675 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400 |
Daftar alamat dan no. telp kantor cabang pembantu, unit, kantor kas BRI di wilayah Bajawa :
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| AIMERE | - | KELURAHAN AIMERE |
| BOAWAE | - | KELURAHAN NATANAGE |
| MAOPONGGO | - | KELURAHAN MAUPONGGO |
| MATALOKO | - | DESA TODABELU |
| MBAY | 0384-21300 | KELURAHAN DANGA |
| RIUNG | - | KELURAHAN NANGAMESE |
| SOA | - | DESA SESO |
| SURISINA | 0384-21243 | JL. PALAPA-BAJAWA |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Bagan Siapi-api, KC |
| Alamat | : | Jl. Merdeka No. 43, Bagansiapi-api 28911 |
| Propinsi | : | Riau |
| Kode | : | 0002 |
| No. Telp | : | 0767-21311, 21329, 21192 |
| No. Fax | : | 0767-21960 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400 |
Daftar alamat dan no. telp kantor cabang pembantu, unit, kantor kas BRI di wilayah Bagan Siapi-Api :
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| BAGAN BATU | 0765-51200 | JL. SUDIRMAN NO.54-56 BAGAN BATU |
| B. SIAPI API KOTA | 0767-22501 | JL.PERDAGANGAN 83.B BAGAN SIAPI-API |
| BAGAN BATU II | 0765-51779 | JL JEND SUDIRMAN NO 188 BAGAN BATU |
| UJUNG TANJUNG | 81371965177 | JL.LINTAS UJUNG TANJUNG BAGAN SIAPI-API |
| SIMPANG KAYANGAN | 8127591312 | JL. LINTAS BAGAN BATU |
| PUJUD | 81276644663 | JL. LINTAS PUJUD DALU-DALU |
| BALAM SAMPURNA | 81371771780 | JL.LINTAS RIAU-SUMUT KM.26 BALAM SAMPURNA |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Atambua, KC |
| Alamat | : | Jl. I-J Kasimo 11, Kel. Beirafu, Kec.Atambua Barat, Atambua 85711 |
| Propinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode | : | 0267 |
| No. Telp | : | 0389-22054, 21053, 22053, 21024 |
| No. Fax | : | 0389-21339 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400 |
Daftar alamat dan no. telp kantor cabang pembantu, unit, kantor kas BRI di wilayah Atambua :
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| PASAR BARU | 0389-21316 | JL. PRAMUKA-ATAMBUA |
| BETUN | 0389-2511100 | KEL. WEHALI |
| SEROJA | 0389-2511100 | DESA NAITIMU |
| SUDIRMAN | 0389-2167 | JL. A. YANI |
| TULAMALEA | - | - |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Argamakmur, KC |
| Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman 91, Argamakmur, Bengkulu Utara 38611 |
| Propinsi | : | Bengkulu |
| Kode | : | 0318 |
| No. Telp | : | 0737-521517, 521007, 521029 |
| No. Fax | : | 0737-521038 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400 |
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| IPUH | 0737- 61475 | DESA MEDAN JAYA |
| KARANGTINGGI | 0811739401 | DESA KARANG TINGGI |
| PASAR PURWODADI | 0737-521321 | JL.CUT NYAK DIEN |
| KETAHUN | 0737-523126 | DS.D.1 GIRI KENCANA |
| KUROTIDUR | 0811739504 | DESA MARGA SAKTI |
| LUBUK DURIAN | 0811739406 | PS. LUBUK DURIAN |
| LUBUK PINANG | - | JL.RAYA LUBUK PINANG DESA LUBUK PINANG |
| PENARIK | 0811736500 | DS. PENARIK |
| PONDOK KELAPA | 0736-28864 | DESA PEKIK NYARING |
| PUTRI HIJAU | 0811735900 | JL.LINTAS BENGKULU PADANG DS KOTA BANI |
| MUKO-MUKO | 0737-71162 | DS. UJUNG PADANG |
| KEMBANG SERI | - | JL. RAYA CURUP-BENGKULU KM 11 |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Amuntai, KC |
| Alamat | : | Jl. Jend. A. Yani No. 1, Amuntai |
| Propinsi | : | Kalimantan Selatan |
| Kode | : | 0147 |
| No. Telp | : | 0527-61062, 62075, 61890, 61493, 61086 |
| No. Fax | : | 0527-62727 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400 |
Daftar alamat dan nomor telepon kantor cabang pembantu, unit, kantor kas BRI di wilayah Amuntai :
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| AMUNTAI TENGAH | 0527-61982 | JL. ABDUL AZIS, AMUNTAI RT.4 NO. 89 |
| PALAMPITAN | 0527-62781 | JL. LAMBUNG MANGKURAT RT. I NO.216 |
| ALABIO | 0527-62472, 6705010 | JL. BARITA RT.III ALABIO |
| AWAYAN | 081351962873 | DESA AWAYAN HILIR RT.II KEC.AWAYAN |
| BATUMANDI | 0527-6105070, 62472 | JL. A. YANI NO. 04 |
| DANAU PANGGANG | 0527-6707237 | JL. SUKA RAMAI Rt. 3No. 172 |
| HALONG | 08115007506 | JL. DATU BALIMBING HALONG |
| PARINGIN | 0526-2028225 | JL. AHMAD YANI |
| TELAGA SILABA | 0527-62574 | DESA KOTA RAJA |
| LAMPIHONG | - | KEC. LAMPIHONG, KAB BALANGAN |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Amlapura, KC |
| Alamat | : | Jl. Gajah Mada No. 61, Amlapura |
| Propinsi | : | Bali |
| Kode | : | 0241 |
| No. Telp | : | 0363-22745, 21686, 21019, 21026 |
| No. Fax | : | 0363-21788 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | callBRI 14017 atau 021-57987400 |
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| ABANG | (0363)22707 | JL.RAYA ABANG KUBU |
| AMLAPURA | (0363)21703 | JL. KESATRIAN 8 - AMLAPURA |
| BEBANDEM | (0363)21308 | DSN. TENGAH - BEBANDEM |
| KUBU | (0363)22929 | JL.KUBU SINGARAJA |
| MENANGA | (0366)23059 | DSN. MENANGA KANGIN |
| PADANGBAI | (0363)41890 | DESA PADANGBAI |
| SELAT | (0366)23036 | DESA SELAT |
| SIDEMEN | (0366)23019 | DESA SIDEMEN |
| SUBAGAN | (0363)21554 | JL. AHMAD YANI - SUBAGAN |
| MANGGIS | (0363)41674 | DESA ULAKAN |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Ambon, KC |
| Alamat | : | Jl. Diponegoro No. 29, Ambon |
| Propinsi | : | Maluku |
| Kode | : | 0001 |
| No. Telp | : | 0911-356563, 315108, 355277 |
| No. Fax | : | 0911-355177 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | callBRI 14017 atau 021-57987400 |
| Kantor BRI | TELEPON | ALAMAT |
| BATUMERAH | (0911)351514 | JL.CENDRAWASI NO.20 A |
| UNPATTI | (0911)310477 | JL.DR.LATUMETEN KOMP.PGSD UNPATTI |
| BANDA | (0910)21388 | JL.NUSANTARA BANDA |
| BENTENG | (0911)343511 | JL.DR. SITANALA RT.02 RW.03 WARINGIN |
| MAKO | (0913)21522 / 21563 | JL. RAYA GATOT SUBROTO |
| SAPARUA | (0913)21272 | JL.TIANG BELAKANG SAPARUA |
| AMBON KOTA | (0911)344091 | JL.YOS SUDARSO 10 |
| BAGUALA | (0911)361613 | JL. LAKSDA. LEO WATTIMENA NO.10 PASSO AMBON |
| TULEHU | (0911)3303321 | JL. SAHUTIAN NO. 5 TULEHU |
| NAMLEA | (0913)21360 | JL. JEND. A. YANI |
| Nama Bank | : | BRI |
| Kota | : | Ajibarang |
| Alamat | : | Jl. Ajibarang Wetan No.1, Ajibarang |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode | : | 0151 |
| No. Telp | : | 0281-571543/4, 5725448/9 |
| No. Fax | : | 0281-571544 |
| Website | : | bri.co.id |
| Call Center | : | call BRI 14047 |
| UNIT BRI | TELEPON | ALAMAT |
| GUMELAR | (0281)7622326,08122675037 | DESA GUMELAR, KEC. GUMELAR |
| JATILAWANG | (0281)7910067,6848678 | DESA TUNJUNG, KEC.JATILAWANG |
| KLAPAGADING | (0281)513251 | JL. RAYA WANGON TIMUR KM 2 WANGON |
| PERNASIDI | (0281)656020 | JL. RAYA AJIBARANG-PURWOKERTO KM 7 CILONGOK |
| RAWALO | (0281)7620080,6848101 | DESA RAWALO, KEC. RAWALO |
| WANGON | (0281)7910787,513415 | JL. RAYA UTARA WANGON |
| AJIBARANG SATRIA | (0281)572693 | JL.MASUK KE KOMPL PASAR AJIBARANG RT.01/RW I |
| CILONGOK | (0281)656052 | JL. RAYA AJIBARANG-PURWOKERTO, KM 8 CILONGOK |
| LOSARI | (0281)7638945 | DESA KARANGLO RT 06 RW 01 KEC. CILONGOK |
| PURWOJATI | 08122675035 | DESA PURWOJATI, KEC. PURWOJATI |
| AJIBARANG KOTA | (0281)571541 | JL PRAJURIT AMBIAH NO.1 AJIBARANG |
| BANJARANYAR | (0281)571128 | JL. RAYA AJIBARANG-TEGAL KM 4 KEC.PEKUNCEN |
| LUMBIR | 08122675034 | JL. RAYA WANGON-BANJARPATOMAN KM 17 KEC. LUMBIR |
| MARGASANA | (0281)7622325,6847914 | DESA MARGASANA, KEC. JATILAWANG |
| PEKUNCEN | 08122673458, (0281) 6439561 | DESA PEKUNCEN, KEC. PEKUNCEN |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Baturaja, KCP |
| Alamat | : | Jln. Jend. Sudirman 15-16 Baturaja |
| Propinsi | : | Sumatera Selatan |
| Kode POS | : | 32115 |
| No. Telp | : | 0735-320233, 321013 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Batubara |
| Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 242 Indrapura |
| Propinsi | : | Sumatera Utara |
| Kode POS | : | 21256 |
| No. Telp | : | 0622-646388 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Batu, KCP |
| Alamat | : | Jln. Panglima Sudirman 1 Batu |
| Propinsi | : | Jawa Timur |
| Kode POS | : | 65311 |
| No. Telp | : | 0341-591486, 592607 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Batang |
| Alamat | : | Jln. Jend. Sudirman 165 Batang |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode POS | : | 51211 |
| No. Telp | : | 0285-391535, 391536 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Batam, KCU |
| Alamat | : | Jln. Raja Ali Haji 18, Sei Jodoh Batam |
| Propinsi | : | Kepulauan Riau |
| Kode POS | : | 29432 |
| No. Telp | : | 0778-421222 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Banyuwangi, KCU |
| Alamat | : | Jln. Jend. Sudirman 85-87 Banyuwangi |
| Propinsi | : | Jawa Timur |
| Kode POS | : | 68415 |
| No. Telp | : | 0333-424250 (hunting) |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Banyuasin |
| Alamat | : | Jln. Raya Palembang - Betung Km 13 No. 11-12 Talang Kelapa Banyuasin |
| Propinsi | : | Sumatera Selatan |
| Kode POS | : | 30761 |
| No. Telp | : | 0711-7433215, 7433247 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Banjarnegara |
| Alamat | : | Jln. Pemuda 58 Banjarnegara |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode POS | : | 53414 |
| No. Telp | : | 0286-591428, 591429 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | KCU Banjarmasin |
| Alamat | : | Jln. Lambung Mangkurat 11-13 |
| Propinsi | : | KALIMANTAN SELATAN |
| Kode POS | : | 70111 |
| No. Telp | : | 0511-3350711, 4366989 |
| No. Fax | : | 0511-4366644 |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | KCP Banjar |
| Alamat | : | Jln. Letjen Suwarto 1A-B-C Banjar |
| Propinsi | : | Jawa Barat |
| Kode POS | : | 46322 |
| No. Telp | : | 0265-741601 (hunting) |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | KCU Bangkalan |
| Alamat | : | Jln. Trunojoyo 15 A Bangkalan |
| Propinsi | : | Jawa Timur |
| Kode POS | : | 69112 |
| No. Telp | : | 031-3095501, 3095648 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Bandung, KCU A. Yani |
| Alamat | : | Jln. A. Yani 656-658 Bandung |
| Propinsi | : | Jawa Barat |
| Kode POS | : | 40282 |
| No. Telp | : | 022-7206706 (hunting) |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Bandung, KCU |
| Alamat | : | Jln. Asia Afrika 122-124 |
| Propinsi | : | JAWA BARAT |
| Kode POS | : | 40261 |
| No. Telp | : | 022-4236303 |
| No. Fax | : | 022-4208254 |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Bandar Lampung, KCU |
| Alamat | : | Jln. Yos Sudarso 100 |
| Propinsi | : | Lampung |
| Kode POS | : | 35225 |
| No. Telp | : | 0721-486205 |
| No. Fax | : | 0721-486409 |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Banda Aceh, KCU |
| Alamat | : | Jln. Panglima Polim 40 Banda Aceh |
| Propinsi | : | Nangroe Aceh Darussalam |
| Kode POS | : | 23122 |
| No. Telp | : | 0651-33887 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Balikpapan, KCU |
| Alamat | : | Jln. Jend. Sudirman 139 |
| Propinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode POS | : | 76112 |
| No. Telp | : | 0542-735252 |
| No. Fax | : | 0542-735247 |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | Badung, KCP By Pass Ngurah Rai |
| Alamat | : | Kompleks Pertokoan Ngurah Rai No. 99 Blok A & B, Jl. By Pass Ngurah Rai Kuta Badung |
| Propinsi | : | Bali |
| Kode POS | : | |
| No. Telp | : | 0361-761767, 768225 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | KCU Ambon |
| Alamat | : | Jln. Sultan Hairun 24 Ambon |
| Propinsi | : | Maluku |
| Kode POS | : | 97124 |
| No. Telp | : | 0911-352425, 3524257, 3524258 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | KCP Ambarawa |
| Alamat | : | Jln. Jend. Sudirman 144 Ambarawa |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode POS | : | 50612 |
| No. Telp | : | 0298-591265, 591266 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
| Nama Bank | : | BCA |
| Kota | : | KCP Kebumen |
| Alamat | : | Jln. Kolonel Sugiono No. 12 Kebumen |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode POS | : | 543111 |
| No. Telp | : | 0287-385000 |
| No. Fax | : | - |
| Website | : | klikbca.com |
| Call Center | : | haloBCA 500888 (dari ponsel 021-500888) |
Subscribe to:
Comments (Atom)










