Nama Bank | : | BRI KC Muara Enim |
Kota Cabang | : | Muara Enim |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 88, Muara Enim |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Bank | : | 0128 |
No. Telp | : | 0734-422020, 422021, 422640 |
No. Fax | : | 0747-431824 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
June 2014
Nama Bank | : | BRI KC Muara Bungo |
Kota Cabang | : | Muara Bungo |
Alamat | : | Jl. Anggrek No. 1, Muara Bungo |
Propinsi | : | Jambi |
Kode Bank | : | 0160 |
No. Telp | : | 0747-21018, 21320, 21076, 21825 |
No. Fax | : | 0743-21321 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Muara Bungo:
BRI KCP Ps Sarinah-Rimbo Bujang
Kode Bank: 0607
Alamat: Pasar Sarinah Rimbo Bujang, Muara Bungo
No. Telp: 0747-431825, 431826
No. Fax: 0747-431824
Nama Bank | : | BRI KC Muara Bulian |
Kota Cabang | : | Muara Bulian |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 54 , Muara Bulian |
Propinsi | : | Jambi |
Kode Bank | : | 0315 |
No. Telp | : | 0743-21018, 21320, 21076, 21825 |
No. Fax | : | 0743-21321 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KCP Sribhawono |
Kota Cabang | : | Lampung Timur |
Alamat | : | Jl. Sribhawono - Panjang, Lampung Timur, 34199 |
Propinsi | : | Lampung |
Kode Bank | : | 1072 |
No. Telp | : | 0725-660163, 660183 |
No. Fax | : | 0725-660167 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Metro |
Kota Cabang | : | Metro |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 50, Metro |
Propinsi | : | Lampung |
Kode Bank | : | 0130 |
No. Telp | : | 0725-42634, 42635, 42637, 41630 |
No. Fax | : | 0725-42636 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Manna |
Kota Cabang | : | Manna |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 215 Manna |
Propinsi | : | Bengkulu |
Kode Bank | : | 0150 |
No. Telp | : | 0739-22764, 22827, 21176, 21041, 21148, 21111 |
No. Fax | : | 0739-21148 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Lubuk Linggau |
Kota Cabang | : | Lubuk Linggau |
Alamat | : | Jl. Yos Sudarso No. 92, Lubuk Linggau |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Bank | : | 0129 |
No. Telp | : | 0733-323254, 323256,323447 |
No. Fax | : | 0733-323315 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KCP Tebing Tinggi |
Kota Cabang | : | Empat Lawang |
Alamat | : | Jl. Lintas Sumatera, Kel. Tanjung Beringin, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat lawang |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Bank | : | 2076 |
No. Telp | : | 0702-21664 |
No. Fax | : | 0702-21667 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Lahat |
Kota Cabang | : | Lahat |
Alamat | : | Jl. May. Ruslan I/1, Lahat |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Bank | : | 0040 |
No. Telp | : | 0731-321355, 324530, 324531, 322056, 323225 |
No. Fax | : | 0731-323368 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Kuala Tungkal |
Kota Cabang | : | Kuala Tungkal |
Alamat | : | Jl. KH Dewantoro No. 4 Kuala Tungkal |
Propinsi | : | Jambi |
Kode Bank | : | 0179 |
No. Telp | : | 0742-21080, 21326,322693,322694 |
No. Fax | : | 0742-21778 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Kuala Tungkal:
BRI KK KPP Pratama Kuala Tungkal
Kode Bank: 1487
Alamat: Jl. Lintas Kuala Tungkal - Jambi, Simpang BGP Betara 6, Desa Pematang Lumut, Kec. Betara Kuala Tungkal
No. Telp: 0742-7001213
Nama Bank | : | BRI KCP Rawajitu |
Kota Cabang | : | Rawajitu Selatan |
Alamat | : | Jl. Poros Ds. Rawajitu Selatan |
Propinsi | : | Lampung |
Kode Bank | : | 1002 |
No. Telp | : | 0726-7753148 |
No. Fax | : | 0726-7753148 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KCP Liwa Lampung Barat |
Kota Cabang | : | Liwa Lampung Barat |
Alamat | : | Pasar Liwa, Jl. Jend. Sudirman 25 A Liwa Lampung Barat |
Propinsi | : | Lampung |
Kode Bank | : | 0603 |
No. Telp | : | 0728-21600 |
No. Fax | : | 0728-21230 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Kotabumi |
Kota Cabang | : | Kotabumi |
Alamat | : | Jl. Jend Sudirman No. 20, Kotabumi |
Propinsi | : | Lampung |
Kode Bank | : | 0155 |
No. Telp | : | 0724-21335, 21715, 25235 |
No. Fax | : | 0724-22030 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Kayu Agung |
Kota Cabang | : | Kayu Agung |
Alamat | : | Jl. Let. Marzuki Jahri I/45, Kayu Agung |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Bank | : | 0030 |
No. Telp | : | 0712-321005, 321460, 321461, 321462 |
No. Fax | : | 0712-321005 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Okan Komering Ilir:
BRI KCP Tugumulyo
Kode Bank: 2088
Alamat: Jl. Lintas Timur Desa Tugumulyo, Okan Komering Ilir
No. Telp: 0712-321410, 321411
No. Fax: 0712-321410
Nama Bank | : | BRI KC Jambi |
Kota Cabang | : | Jambi |
Alamat | : | Jl. Dr. Soetomo No. 42, Jambi |
Propinsi | : | Jambi |
Kode Bank | : | 0020 |
No. Telp | : | 0741-31007, 31213/7, 31035 |
No. Fax | : | 0741-25625 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Jambi:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
0606 | Abunjani Sipin | KCP | Jambi | 0741-669830, 669936 | 0741-669830 | Jl. Kol. Abujani No. 41, Sipin, Jambi |
1003 | Jelutung | KCP | Jambi | 0741-7554288 | 0741-7554288 | Jl. Hayam Wuruk No.10 Rt.10 Kel. Talang Jauh, Kec. Jelutung, Jambi |
1679 | Poltabes Jambi | KK | Jambi | 0741-7006121 | Jl. Bhayangkara No. 1,Talang Banjar, Jambi |
Nama Bank | : | BRI KC Curup |
Kota Cabang | : | Curup |
Alamat | : | Jl. Merdeka No. 49, Curup |
Propinsi | : | Bengkulu |
Kode Bank | : | 0108 |
No. Telp | : | 0732-21362, 21363, 21370, 324950 |
No. Fax | : | 0732-21618 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Curup:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
1668 | Kampus STAIN | KK | 0732-24418 | Jl. Dr. Aka Gani Komp. Kampus Stain | ||
2146 | Kepahiang | KCP | Bengkulu | 0732-391000 | 0732-392505 | Jl. Abu Hanifah No. 2 Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu |
Nama Bank | : | BRI KC Bengkulu |
Kota Cabang | : | Bengkulu |
Alamat | : | Jl. S. Parman No. 120, Bengkulu |
Propinsi | : | Bengkulu |
Kode Bank | : | 0115 |
No. Telp | : | 0736-22762, 22981, 24582, 22919, 26050 |
No. Fax | : | 0736-20087 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Bengkulu:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
1499 | Bengkulu Indah Mall | KK | Bengkulu | 0736-56111222 | 0736-5611122 | Jl. Putri Gading Cempaka, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Sambat |
0698 | Raflesia | KCP | Bengkulu | 0736-348688 | 0736-37533 | Jl. Semangka No.45, Panorama, Bengkulu |
1672 | Universitas Bengkulu | KK | Bengkulu | - | - | Jl. Kalimantan, Kel. Rawa Makmur, 38371 |
Nama Bank | : | BRI KC Baturaja |
Kota Cabang | : | Baturaja |
Alamat | : | Jl. Akmal No. 116 Baturaja |
Propinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Bank | : | 0008 |
No. Telp | : | 0735-322145, 320007 |
No. Fax | : | 0735-322150 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Baturaja:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
0697 | Gumawang | KCP | Oku Timur | 0735-452363 | 0735-452364 | Jl. AK. Gani, Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur |
1471 | Pabrik Gula Komering | KK | Oku Timur | 08127160044 | Pabrik Gula Komering Desa Meluai Indah, Kencamatan Semendawai Suku III, Kab. Oku Timur, Palembang |
Nama Bank | : | BRI KC Bangko |
Kota Cabang | : | Bangko |
Alamat | : | Jl. Bangko Rendah No. 3 Bangko |
Propinsi | : | Jambi |
Kode Bank | : | 0275 |
No. Telp | : | 0746-21005, 21008, 322376, 322377 |
No. Fax | : | 0746-21007 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Bandar Jaya |
Kota Cabang | : | Lampung Tengah |
Alamat | : | Jl. Proklamator Raya 1, Bandar Jaya Lampung Tengah |
Propinsi | : | Lampung |
Kode Bank | : | 0357 |
No. Telp | : | 0725-25354, 25356, 25357, 25355 |
No. Fax | : | 0725-25660 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Arga Makmur |
Kota Cabang | : | Arga Makmur |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman 91, Argamakmur, Bengkulu Utara Kode POS 38611 |
Propinsi | : | Bengkulu |
Kode Bank | : | 0318 |
No. Telp | : | 0737-521517, 521007, 521029 |
No. Fax | : | 0737-521038 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Arga Makmur:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
1472 | Lagita | KK | Bengkulu | 0737-7524013 | 0737-7524013 | Jl. Desa Giri Kencana, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, Kode POS 38612 |
1101 | Muko-muko | KCP | Muko-Muko | 0737-71618, 71619 | 0737-71619 | Jl. Lintas Mukomuko-Padang, Desa Bandarratu, Muko-muko |
Nama Bank | : | BRI KC Sungai Penuh |
Kota Cabang | : | Sungai Penuh |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No.3, Sungai Penuh |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0117 |
No. Telp | : | 0748-323565, 21319, 21917, 21903, 323706 |
No. Fax | : | 0748-323489 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Solok |
Kota Cabang | : | Solok |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No.1, Solok |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0091 |
No. Telp | : | 0755-21369, 21370, 22689, 23002 |
No. Fax | : | 0755-21360 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Solok:
BRI KCP Sangir
Kode Bank: 2043
Alamat: Jl. Raya Padang Aro Sei Penuh, Kec. Sangir, Solok Selatan
No. Telp: 0755-583441
No. Fax: 0755-583442
Nama Bank | : | BRI KC Simpang Empat |
Kota Cabang | : | Pasaman Barat |
Alamat | : | Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh, Pasaman, Pasaman Barat 26366 |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0615 |
No. Telp | : | 0753-65786, 65787 |
No. Fax | : | 0753-65785 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Sijunjung |
Kota Cabang | : | Muaro Sijunjung |
Alamat | : | Jl. Prof M. Yamin No. 25B, Muaro Sijunjung |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0271 |
No. Telp | : | 0754-20203, 20160, 20023, 20143 |
No. Fax | : | 0754-20033 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Payakumbuh |
Kota Cabang | : | Payakumbuh |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 6, Payakumbuh |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0256 |
No. Telp | : | 0752-92120, 93934, 92556, 91587, 91103, 95812 |
No. Fax | : | 0752-92145 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Payakumbuh:
BRI KK Sarilamak
Kode Bank: 1686
Alamat: Jl. Raya Negara Km. 9 Sarilamak , Kec. Harau, Kab. 50 Kota
No. Telp: 0752-7750586
Nama Bank | : | BRI KC Pariaman |
Kota Cabang | : | Pariaman |
Alamat | : | Jl. Merdeka No. 21, Pariaman |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0321 |
No. Telp | : | 0751-93025, 93026, 92065, 91025 |
No. Fax | : | 0751-91365 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Painan |
Kota Cabang | : | Pesisir Selatan |
Alamat | : | Jl. H. Agus Salim No. 30, Painan, Pesisir Selatan |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0270 |
No. Telp | : | 0756-21221, 21212, 22112, 22104, 22105 |
No. Fax | : | 0756-21012 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Padang Panjang |
Kota Cabang | : | Padang Panjang |
Alamat | : | Jl. Jend Sudirman No. 220, Padang Panjang |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0231 |
No. Telp | : | 0752-83257, 83258, 83259, 83260, 83261, 82239 |
No. Fax | : | 0752-83888, 484658 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI Kantor Wilayah Padang |
Kota Cabang | : | Padang |
Alamat | : | Jl. Bagindo Azis Chan No. 30 Padang / (Sementara) Jl. Dr. Moh. Hatta No.01, Pauh Padang |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0205 |
No. Telp | : | 0751-31964-68, 31970, 31970 / (Sementara) (0751) 778907 |
No. Fax | : | 0751-778905 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Padang:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
289 | Padang | KANINS | Padang | 0751-7052111, 7052528 / (Sementara) 0751-71045, 778910 | 0751-7054995 / (Sementara) 0751-72653 | Jl. Khatib Sulaiman No.520, Padang / (Sementara) Jl. Dr. Moh. Hatta No.01, Pauh Padang, Padang |
1518 | Pasar Baru | KK | Padang | 0751-811308 | 0751-811309 | Jl. Andalas No. 105 B, Padang |
2027 | Pondok | KCP | Padang | 0751-30047 | 0751-32034 | Jl. Imam Bonjol, Padang Barat |
1517 | RSUD Dr. Jamil | KK | Padang | 0751-811326 | 0751-811327 | Jl. Perintis Kemerdekaan No.22, Jati Padang |
1269 | Universitas Negeri Padang | KK | Padang | 0751-7056602 | 0751-7053736 | Komplek UNP, Kec Padang Utara, Padang |
1519 | Universitas Putra Indonesia | KK | Padang | 0751-778952 | 0751-778953 | Jl. Aru No.3, Lubuk Begalung, Padang |
0058 | Padang | KC | Padang | 0751-38383, 38698, 38755, 31009 | 0751-31727 | Jl. Bgd. Aziz Chan No. 30, Padang |
1603 | KK | Padang | 0751-778943 | 0751-778943 | Jl. Kampus Unand Lumau Manis, Padang | |
0669 | Khatib Sulaeman | KCP | Padang | 0751-446308, 445964 | 0751-446308 | Gdg Kanins Padang Jl Khatib Sulaiman No. 50 |
Nama Bank | : | BRI KC Lubuk Sikaping |
Kota Cabang | : | Lubuk Sikaping |
Alamat | : | Jl. Jend Sudirman No. 48 , Lubuk Sikaping |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0269 |
No. Telp | : | 0753-321210, 20436, 20276, 20065 |
No. Fax | : | 0753-20435,321164 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Dharmasraya |
Kota Cabang | : | Sijunjung |
Alamat | : | Jl. Raya Lintas Sumatera Simpang IV, Koto Baru, Sijunjung |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0616 |
No. Telp | : | 0754-71675, 71676 |
No. Fax | : | 0754-71670 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Alamat kantor cabang Bank BRI Dharmasraya:
BRI KCP Pulau Punjung
Kode Bank: 2173
Nama Bank | : | BRI KC Bukittinggi |
Kota Cabang | : | Bukittinggi |
Alamat | : | Jl. A. Yani No. 3, Bukittinggi |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0015 |
No. Telp | : | 0752-624777, 624778, 624776 |
No. Fax | : | 0752-34746 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Bukittinggi:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
0617 | Aur Kuning Bukittingi | KCP | Bukittingi | 0752-626007 | 0752-627580 | Jl. By Pass Pasar Aur Kuning Bukittingi |
1460 | IPDN Bukit Tinggi | KK | Bukittingi | 0752-22622 | 0752-22622 | Jl. Raya Bukittingi Payakumbuh Km 9 Kec.Baso |
0667 | Lubung Basung | KCP | Lubuk Basung | 0752-877681 | 0752-877680 | Jl. Diponegoro Hilir Simpang 3 Lubuk Basung |
1527 | RS Achmad Muchtar | KK | Bukittingi | 0752-8030844 | 0752-8030844 | Jl. Kesehatan No.17, Bukittingi |
Nama Bank | : | BRI KC Batusangkar |
Kota Cabang | : | Batusangkar |
Alamat | : | Jl. S. Parman No. 45, Batusangkar |
Propinsi | : | Sumatera Barat |
Kode Bank | : | 0169 |
No. Telp | : | 0752-71051, 71011, 71380, 73733, 73734, 73968, 574722 |
No. Fax | : | 0752-72855 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KCP Sei Rempah |
Kota Cabang | : | Sei Rempah |
Alamat | : | Pusat Perniagaan & Perumahan Asia Bisnis Centre Jl Raya Medan KM 60 Sei Rempah |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0665 |
No. Telp | : | 0621-442086 |
No. Fax | : | 0621-442087 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Tebing Tinggi |
Kota Cabang | : | Tebing Tinggi |
Alamat | : | Jl. Dr. Sutomo No. 24B, Tebing Tinggi |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0283 |
No. Telp | : | 0621-21182, 21850 |
No. Fax | : | 0621-22024 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Tarutung |
Kota Cabang | : | Tarutung |
Alamat | : | Jl.Sisingamangaraja No. 97, Tarutung |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0099 |
No. Telp | : | 0633-21445, 21569 |
No. Fax | : | 0633-21985 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Tarutung:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
1095 | Siborong - borong | KCP | Tapanuli Utara | 0633-41566 | 0633-41666 | Jl. Tugu Siborong-borong, Tapanuli Utara |
1096 | Dolok Sanggul | KCP | Humbang Hasundutan | 0633-31866 | 0633-31486 | Jl. Merdeka Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan |
Nama Bank | : | BRI KC Tanjung Balai |
Kota Cabang | : | Tanjung Balai |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 237, Tanjung Balai |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0154 |
No. Telp | : | 0623-92065, 597718, 595833, 595831, 93200, 93172, 92040 |
No. Fax | : | 0623-92446 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Stabat |
Kota Cabang | : | Stabat |
Alamat | : | Jl. Perniagaan No. 124, Stabat |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0638 |
No. Telp | : | 061-8912690 |
No. Fax | : | 061-8912721 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Alamat kantor cabang Bank BRI lain di Stabat:
BRI KK PT. ALM Langkat
Kode Bank: 1586
Alamat: Komp. Perkebunan PT. ALM Kec. Besitang, Kab. Langkat, Sumatera Utara
Nama Bank | : | BRI KC Sidikalang |
Kota Cabang | : | Dairi |
Alamat | : | Jl. Sisingamaraja No. 128, Sidikalang, Kab. Dairi |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0194 |
No. Telp | : | 0627-21087, 22792 |
No. Fax | : | 0627-21782 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Sibolga |
Kota Cabang | : | Sibolga |
Alamat | : | Jl. Brigjen Katamso No. 3, Sibolga |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0085 |
No. Telp | : | 0631-21163, 22813 |
No. Fax | : | 0631-23749 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Nama Bank | : | BRI KC Rantau Prapat |
Kota Cabang | : | Rantau Prapat |
Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No.1, Rantau Prapat |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0228 |
No. Telp | : | 0624-21441, 21443, 21029, 23777 |
No. Fax | : | 0624-21222 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Rantau Prapat:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
0639 | Aek Kanopan | KCP | Aek Kanopan | 0624-92319 | 0624-92319 | Jl. Jendral Sudirman No.252, Aek Kanopan |
2177 | Ujung Bandar | KCP | Jl. SM Raja No. 3 Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Prapat Selatan |
Nama Bank | : | BRI KC Pematangsiantar |
Kota Cabang | : | Pematangsiantar |
Alamat | : | Jl. Merdeka No. 2, Pematang Siantar |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0113 |
No. Telp | : | 0622-21447, 21048, 23909 |
No. Fax | : | 0622-23419 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Pematangsiantar:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
0636 | Perdagangan | KCP | Perdagangan | 0622-96166 | 0622-96166 | Jl. Sisingamangaraja No. 86, Perdagangan |
2084 | Dr. Sutomo - Merdeka | KCP | Pematangsiantar | 0622-22334 | 0622-22334 | Jl. Sutomo No.296, Pematangsiantar |
Nama Bank | : | BRI KC Padang Sidempuan |
Kota Cabang | : | Padang Sidempuan |
Alamat | : | Jl. Serma Lion Kosong No.36, Kec. Padang Sidempuan Utara |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0135 |
No. Telp | : | 0634-21122, 21845, 21325 |
No. Fax | : | 0634-21905 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Padang Sidempuan:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
0637 | Penyabungan | KCP | Penyabungan | 0636-321054 | 0636-321054 | Jl. Wilem Iskandar No. 173, Penyabungan |
1097 | Sibuhuan | KCP | Padang Lawas | 0636-421729 | 0636-421729 | Jl. Ki Hajar Dewantara Lingkungan IV Desa Padang Luar, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas |
Nama Bank | : | BRI Kantor Wilayah Medan |
Kota | : | Medan |
Alamat | : | Jl. Putri Hijau No. 2A, Medan |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Bank | : | 0404 |
No. Telp | : | 061-45256666, 4528323 |
No. Fax | : | 061-4525601 |
Internet Banking | : | https://ib.bri.co.id |
Call Center | : | Call BRI 14017 atau 021-57987400, 500017 |
Daftar Alamat dan Telepon kantor cabang Bank BRI lain di Medan:
Kode Bank | Unit Kerja | Tipe | Kota | No. Telp | No. Fax | Alamat |
288 | Medan | KANINS | Medan | 061-4536080, 4536081 | 061-4536082 | Jl. Kapten Pattimura No.100, Medan |
0053 | Medan P. HIJAU | KC | Medan | 061-4576686, 4526555 | 061-4532170 | Jl. Putri Hijau No. 2, Kec. Medan Barat, Medan |
1473 | Pengadilan Negeri Medan | KK | Medan | 061-4146665 | - | Jl. Pengadilan No.8, Medan |
0658 | Pulau Brayan | KCP | Medan | 061-6614391, 66445656 | 061-6641656 | Jl. Yos Sudarso No. 154, Medan |
1339 | RSUP Pirngadi | KK | Medan | 061-4559311 | - | Jl. H.M Yamin No.47, Medan Perjuangan, Medan |
1342 | Stasiun KA Medan | KK | Medan | 061-4530212 | - | Jl. Stasiun Kereta Api, Medan Barat, Medan |
1338 | Bungalow | KK | Medan | 061-8369474 | - | Jl. Bungalow No.4, Kec. Medan Tunjungan, Deli Serdang, Medan |
1341 | GKN Ditjen Anggaran | KK | Medan | 061-4530212 | - | Jl. Diponegoro No.30A, Medan Kota, Medan |
Nama Bank | : | BRI KC Medan Sisingamangaraja |
Kota Cabang | : | Medan |
