Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Ki Samaun No. 214 |
Kelurahan | : | Babakan |
Kecamatan | : | Tangerang |
Kota / Kab. Cabang | : | Kota Tangerang |
Propinsi | : | Banten |
Kode POS | : | 15118 |
No. Telp | : | 021-5523618, 5522145 |
No. FAX | : | 021-5525344 |
Ijin BI | : | KC |
Kode Cabang | : | 15500 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
December 2015
Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Plumpang Semper No.66 B |
Kelurahan | : | Tugu Selatan |
Kecamatan | : | Koja |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14260 |
No. Telp | : | 021-43600545 |
No. FAX | : | 021-43600546 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12076 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Danau Agung 2 Blok E.10 No. 22B |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-48044044 |
No. FAX | : | 021- |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12035 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Kramat Jaya No. 22 J Blok B Kav. No. 4, Tanjungpriok |
Kelurahan | : | Tugu Utara |
Kecamatan | : | Koja |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14260 |
No. Telp | : | 021-43800873, 43800874, 43800875, 43912518 |
No. FAX | : | 021-43800876 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12041 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Pademangan IV Gang 6 No. 39 |
Kelurahan | : | Pademangan Timur |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14410 |
No. Telp | : | 021-6409587, 6409588 |
No. FAX | : | 021-6411910 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12034 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Tektil Blok C - 3,Jl. Mangga Dua Raya Kav. No. 4 |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14430 |
No. Telp | : | 021-6257050 |
No. FAX | : | 021-6256151 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12033 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Mangga Dua Square Blok B No. 9, Jl. Gunung Sahari Raya 1 |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14430 |
No. Telp | : | 021-62312970, 70968167 |
No. FAX | : | 021-62312971 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12032 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | WTC Mangga Dua Lt. 5 Blok D No. 27, Jl. Mangga Dua Raya No. 8 |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14430 |
No. Telp | : | 021-30012229, 30012234, 30012235 |
No. FAX | : | 021-30012227 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12030 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Gedung Pusat Perdagangan Grosir Mangga Dua Blok KA No.12A-14,Jl. Mangga Dua Raya |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14430 |
No. Telp | : | 021-6019947, 6019948 |
No. FAX | : | 021-6019257 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12029 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | ITC Mangga Dua Lt. 2 Blok D No. 104-106, Jl. Mangga Dua Raya |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14410 |
No. Telp | : | 021-62300268, 62300269 |
No. FAX | : | 021-62300267 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12028 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Komplek Pertokoan Mitra Sunter, Jl. Mitra Sunter Blvd Blok B No. 40 |
Kelurahan | : | Sunter Jaya |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-65837029, 65837101, 65837102 |
No. FAX | : | 021-65836750 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12027 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Kawasan Berikat Nusantara, Unit Usaha Kawasan Marunda, Jl. Lampung No. 1, Cilincing |
Kelurahan | : | Cilincing |
Kecamatan | : | Cilincing |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14120 |
No. Telp | : | 021-44851023, 44851051, 44851053 |
No. FAX | : | 021-44851448 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12025 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Gedung Ecopark Jl. Lodan Timur No. 7 |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14420 |
No. Telp | : | 021-6408862, 6413614 |
No. FAX | : | 021-64712210 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12024 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Plumpang Semper No. 6 |
Kelurahan | : | Tugu Selatan |
Kecamatan | : | Koja |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14230 |
No. Telp | : | 021-4361617, 4361618, 4361619 |
No. FAX | : | 021-4372428 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12023 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Parang Tritis No. 4 |
Kelurahan | : | Ancol |
Kecamatan | : | Pademangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14430 |
No. Telp | : | 021-65836180, 65836181, 65830952 |
No. FAX | : | 021-65830953 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12022 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Prima Sunter, Jl. Danau Sunter Utara Blok A Kav. No.1 |
Kelurahan | : | Sunter Jaya |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-65836180, 65836181, 65830952 |
No. FAX | : | 021-65830953 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12020 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Mal Sunter Lantai Dasar No.8 D,Jl. Danau Sunter Utara |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-65832298, 65832299, 65832395 |
No. FAX | : | 021-65831994 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12019 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Taman Sunter Indah, Jl. Taman Sunter Indah Blok KI-1 No. 15 |
Kelurahan | : | Sunter Jaya |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-6514680, 6514681, 6500587 |
No. FAX | : | 021-6500719 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12018 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Danau Utara Blok B - 36A No. 6 |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-6521640 |
No. FAX | : | 021-65308108 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12017 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Griya Inti Sentosa, Jl. Griya Utama Blok A No. 22 |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-65835034, 65835035, 65835014, 6516285 |
No. FAX | : | 021-65835033 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12016 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Utara, Jl. Plumpang Raya Semper No. 52 |
Kelurahan | : | Tugu Selatan |
Kecamatan | : | Koja |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14210 |
No. Telp | : | 021-4300489, 4304572, 4308769, 4300821 |
No. FAX | : | 021-4300733 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 12015 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Yos Sudarso No. 32-34 |
Kelurahan | : | Kebon Bawang |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14320 |
No. Telp | : | 021-43904578, 43904579 |
No. FAX | : | 021-43937827 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12013 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Sunter Paradise Blok F20 No. 45-A/B, Sunter |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-6459934 |
No. FAX | : | 021-686453 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12011 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Sunter Permai Raya No. 1-4 |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14350 |
No. Telp | : | 021-6408766 |
No. FAX | : | 021-6408763 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12008 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Terminal Penumpang Nstr 2 Lt Dasar, Jl Panaitan Pel. Tanjungpriok |
Kelurahan | : | Tanjungpriok |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14310 |
No. Telp | : | 021-4304953, 4304944, 43930230, 43904547 |
No. FAX | : | 021-4304952 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12006 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Tawes No. 23, Tanjungpriok |
Kelurahan | : | Tanjungpriok |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14310 |
No. Telp | : | 021-4300138 |
No. FAX | : | 021-4300182 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12002 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Yos Sudarso No. 750 |
Kelurahan | : | Rawa Badak Utara |
Kecamatan | : | Koja |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14210 |
No. Telp | : | 021-43930617 |
No. FAX | : | 021-43930980 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 12001 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Enggano No. 42 |
Kelurahan | : | Tanjungpriok |
Kecamatan | : | Tanjungpriok |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Utara |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 14310 |
No. Telp | : | 021-3902536, 4351167, 4351169 |
No. FAX | : | 021-43933637, 4351168 |
Ijin BI | : | KC |
Kode Cabang | : | 12000 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Haji Lebar Kaveling DKI Blok 99 No. 7 D, Kembangan |
Kelurahan | : | - |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11520 |
No. Telp | : | 021-5864168 |
No. FAX | : | 021-5873693 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11876 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Bangun Nusa Raya No. 2A Cengkareng Timur |
Kelurahan | : | Cengkareng Timur |
Kecamatan | : | Cengkareng |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11730 |
No. Telp | : | 021-5402821 |
No. FAX | : | 021-54391998 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11875 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Raya Pos Pengumben No. 10 B |
Kelurahan | : | - |
Kecamatan | : | - |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11560 |
No. Telp | : | 021-53653303, 53675383 |
No. FAX | : | 021-53653302 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11849 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Komplek Perumahan Citra II Extention Blok BE 1 B Persil 15 |
Kelurahan | : | - |
Kecamatan | : | - |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11830 |
No. Telp | : | 021-54360112, 54360113, 54360114, 54360115, 54360116 |
No. FAX | : | 021-54360109 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11848 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Taman Permata Buana, Jl. Pulau Bira III Blok D1 Kav.47, Kembangan |
Kelurahan | : | Kembangan Utara |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11610 |
No. Telp | : | 021-58355045 |
No. FAX | : | 021-58304247 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11847 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Komplek Puri Botanical Blok H7 No.3, Jl. Raya Joglo |
Kelurahan | : | Joglo |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11460 |
No. Telp | : | 021-58907250, 58907251 |
No. FAX | : | 021-58907240 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11846 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Kompleks Intercon Megah Blok W.3 No. 20, Jl. Raya Joglo |
Kelurahan | : | Joglo |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11640 |
No. Telp | : | 021-5864931, 5864951, 5865075 |
No. FAX | : | 021-5864448 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11845 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Permata Taman Palem Blok D2 No. 10 Cengkareng |
Kelurahan | : | Pegadungan |
Kecamatan | : | Kalideres |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11830 |
No. Telp | : | 021-54392196, 54392197, 54392198, 54392199 |
No. FAX | : | 021-54392099 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11844 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Raya Kembangan No. 107.A Kembangan |
Kelurahan | : | Kembangan Selatan |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11610 |
No. Telp | : | 021-58351761, 58351762 |
No. FAX | : | 021-58351763 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11843 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Perumahan Taman Kencana Blok CI No. 12 Tegal Alur - Cengkareng |
Kelurahan | : | Tegal Alur |
Kecamatan | : | Cengkareng |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11820 |
No. Telp | : | 021-5553438 |
No. FAX | : | 021-5553165 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11833 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Citra Business Park Blok A-8, Jl Peta Barat - Cengkareng |
Kelurahan | : | Cengkareng |
Kecamatan | : | Kalideres |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11840 |
No. Telp | : | 021-29020320, 29020321, 29020322, 29020324 |
No. FAX | : | 021-29020323 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11832 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Miami Blok C 17.A City Resort Residences, Jl. Lingkar Luar Kamal Raya |
Kelurahan | : | Cengkareng Timur |
Kecamatan | : | Cengkareng |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11730 |
No. Telp | : | 021-56959891, 56959892, 56959894, 56959895 |
No. FAX | : | 021-56959904 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11839 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Interkota, Jl Duri Kosambi Raya Blok C3 No. 11 Cengkareng |
Kelurahan | : | Duri Kosambi |
Kecamatan | : | Cengkareng |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11750 |
No. Telp | : | 021-54366785, 54366772, 54366758 |
No. FAX | : | 021-54366737 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11829 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |
Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Jl. Peta Selatan No. 6 A-B, Kalideres |
Kelurahan | : | Kalideres |
Kecamatan | : | Kalideres |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11840 |
No. Telp | : | 021-54380494, 54380495 |
No. FAX | : | 021-54380501 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11828 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Komplek Puri Bugar, Jl. Kencana Utama Raya Blok L6/G |
Kelurahan | : | Kembangan Selatan |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11610 |
No. Telp | : | 021-5819878 |
No. FAX | : | 021-5808383 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11825 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Komplek Mal Puri Indah, Lantai Dasar Unit 80, Jl. Puri Agung, Puri Indah |
Kelurahan | : | Kembangan Selatan |
Kecamatan | : | Kembangan |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11610 |
No. Telp | : | 021-5822723, 5822778 |
No. FAX | : | 021-5822302 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11824 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Agave Blok B1/12A, Jl. Agave Kedoya |
Kelurahan | : | Kedoya Selatan |
Kecamatan | : | Kebon Jeruk |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11520 |
No. Telp | : | 021-5822882, 5823003 |
No. FAX | : | 021-5823111 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11823 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Ruko Mutiara Taman Palem Blok A2 No. 22, Jl. Outer Ring Road Kamal |
Kelurahan | : | Cengkareng Timur |
Kecamatan | : | Cengkareng |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11730 |
No. Telp | : | 021-54353574, 54353584 |
No. FAX | : | 021-54353122 |
Ijin BI | : | KK |
Kode Cabang | : | 11817 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Pertokoan Daan Mogot Baru, Jl. Jimbaran Blok 7 B No. 14 |
Kelurahan | : | Kalideres |
Kecamatan | : | Kalideres |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11840 |
No. Telp | : | 021-54381659, 5459397 |
No. FAX | : | 021-5459827 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11841 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
Call Center | : | Mandiri Call 14000 |

Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Alamat | : | Komplek Perumahan Taman Semanan Indah, Jl. Dharma Kencana Blok H No. 21 |
Kelurahan | : | Duri Kosambi |
Kecamatan | : | Cengkareng |
Kota / Kab. Cabang | : | Jakarta Barat |
Propinsi | : | DKI Jakarta |
Kode POS | : | 11750 |
No. Telp | : | 021-5407035, 5407036 |
No. FAX | : | 021-54351946 |
Ijin BI | : | KCP |
Kode Cabang | : | 11831 |
SWIFT Code | : | BMRIIDJA |
Website | : | bankmandiri.co.id |
